2007年11月 日本国際セキセイ協会 本部展
|  |  | 
| 総合優勝(ベストヤング) スパングルグリーン ♂ 多田 秀一 | 準優勝 ノーマルブルー ♂ 牛島 利男 | 
|  |  | 
| ベストノーマル シナモンノーマルブルー ♀ 石毛 美津子 | ベストオパーリン オパーリンブルー ♂ 多田 秀一 | 
|  |  | 
| ベストヘン シナモンノーマルグレー ♀ 石毛 美津子 | 会長賞 ノーマルグリーン ♂ 磯辺 孝 | 
|  | |
| 顧問賞 スパングルブルー ♂ 多田 秀一 | 
| 部門 | 首席 | 次席 | 参席 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1部門 ノーマルグリーン♂ | 出品者 | 多田 秀一 | 磯辺 孝 | 多田 秀一 | 
| カラー | ノーマルグリーン | ノーマルグリーン | ノーマルグリーン | |
| 第2部門 ノーマルグレーグリーン♂ | 出品者 | ;該当無し | 石毛 美津子 | 磯辺 孝 | 
| カラー | ノーマルグレーグリーン | ノーマルグレーグリーン | ||
| 第3部門 ノーマルブルー♂ | 出品者 | 牛島 利男 | 牛島 利男 | 石毛 美津子 | 
| カラー | ノーマルブルー | ノーマルブルー | ノーマルブルー | |
| 第5・6部門 オパーリン黄・白系♂ | 出品者 | 多田 秀一 | 磯辺 孝 | 石毛 美津子 | 
| カラー | オパーリンブルー | オパーリンブルー | オパーリンブルー | |
| 第7・8部門 シナモン黄・白系♂ | 出品者 | 該当無し | 石毛 美津子 | 嶺村 賢一 | 
| カラー | シナモンノーマルブルー | イエローフェイスノーマルコバルト | ||
| 第9部門 パイド♂♀ | 出品者 | 嶺村 賢一 | 嶺村 賢一 | 嶺村 賢一 | 
| カラー | イエローフェイスノーマルブルー | イエローフェイスノーマルブルー | イエローフェイスオパーリンブルー | |
| 第10部門 スパングル♂♀ | 出品者 | 多田 秀一 | 多田 秀一 | 牛島 利男 | 
| カラー | スパングルグリーン | スパングルブルー | スパングルコバルト | |
| 第12部門 オパーリン黄・白系♀ | 出品者 | 多田 秀一 | 多田 秀一 | 牛島 利男 | 
| カラー | オパーリンブルー | オパーリングリーン | オパーリングレーグリーン | |
| 第13部門 シナモン黄・白系♀ | 出品者 | 石毛 美津子 | 石毛 美津子 | 牛島 利男 | 
| カラー | シナモンノーマルブルー | シナモンノーマルグレー | シナモンノーマルグレーグリーン | |
 


 
 

